1F 小規模多機能型居宅介護 きずな
泊りサービス 空き状況
2024年9月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
29 | 30 | | | | | |
○ | ○ | | | | | |
2024年10月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
UPDATE : 2024-8-31 05:01
2F グループホーム(認知症対応型共同生活介護) きぼう
部屋 | 空室状況 |
---|
杏01 | × |
杏02 | × |
杏03 | × |
杏05 | × |
杏06 | × |
杏07 | × |
杏08 | × |
杏10 | × |
杏11 | × |
桃01 | × |
桃02 | × |
桃03 | × |
桃05 | × |
桃06 | × |
桃07 | × |
桃08 | × |
桃10 | × |
桃11 | × |
UPDATE:2023-12-14 13:29
3F 介護付有料老人ホーム(地域密着型特定施設入居者生活介護) やすらぎ
部屋 | 空室状況 |
---|
桜01 | × |
桜02 | × |
桜03 | × |
桜05 | × |
桜06 | × |
桜07 | × |
桜08 | × |
桜10 | × |
桜11 | × |
桜12 | × |
UPDATE:2024-6-13 13:03
4F 介護付有料老人ホーム(地域密着型特定施設入居者生活介護) やすらぎ
部屋 | 空室状況 |
---|
百合01 | × |
百合02 | × |
百合03 | × |
百合05 | × |
百合06 | × |
百合07 | × |
百合08 | × |
百合10 | × |
百合11 | × |
百合12 | × |
UPDATE:2024-6-13 13:03